Bezirksklasse 9.Runde (30.03.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Peiner SV 2   Braunschweiger SF 5  
10 1661 Nordhorn,Horst +:- Bachmann,Hans 1877 42
11 1738 Schulze,Hans-Joachim +:- Donner,Ernst 1485 49
13 1827 Dietrich,Lutz 1:0 Steiner,Susanne 1709 51
14 1644 Elster,Welf-Botho 1:0 Wolter,Kerstin 1572 52
15 1670 Raitz von Frentz,Rutger,Dr. 0:1 Hartwig,Frank 1620 53
16 1662 Frieg,Fritz 1:0 Zylla,Johannes 1535 55
17 1623 Böttcher,Horst 0:1 Heinrichs,Manfred 1650 56
22 1510 Schmidt,Holger 1:0 Wenzel,Klaus 1402 57
5,616 6:2 2,384
 
  Polizei-SV Braunschweig 1   SV Königsspringer Braunschweig 1  
1 1736 Boden,Daniel 1:0 Jeschke,Gerhard 1734 1
2 1866 Bodenstein,Joachim 0:1 Brouer,Pieter 1865 2
3 1733 Wagner,Gerald ½:½ Köthe,Andreas 1810 3
4 1818 Ander,Günther 1:0 Schwieger,Wolfgang 1849 4
5 1668 Haak,Stefan 0:1 Mansky,Dirk 1683 5
6 1611 Rohloff,Klaus-Dieter ½:½ Kramer,Norbert 1673 6
7 1573 Khabipov,Marat,Dr. 0:1 Barrmeyer,Konstantin 1607 7
8 1656 Pfeiffer,Joachim 0:1 Dorn,Matthias 1690 8
3,649 3:5 4,351
 
  Schöninger SV 1   SK Salzgitter-Bad 1  
2 1793 Gärtig,Torsten ½:½ Spandlowski,Detlef 1888 2
3 1682 Sossna,Gerald ½:½ Koths,Peter 1746 3
4 1713 Eckstein,Thomas ½:½ Santoro,Pasquale 1712 4
?   ??? ½:½ Tworuschka,Christian 1743 5
?   ??? ½:½ Roberts,David 1672 6
?   ??? ½:½ Lipkow,Fritz 1675 7
?   ??? ½:½ Krupp,Kai-Michael 1529 8
?   ??? ½:½ Damm,Florian 1525 9
??? 4:4 ???
 
  SG Königslutter 1   SC Wolfsburg 2  
1 1969 Völpel,Gerhard 1:0 Schätz,Anatolij 1852 11
2 1778 Trojak,Karl 0:1 Finke,Harald 1809 13
4 1662 Neffgen,Werner -:+ Jentsch,Karl 1856 15
6 1621 Wohlt,Michael -:+ Rogalski,Artur 1751 16
7 1532 Ehlers,Torsten ½:½ Leschinski,Dieter 1755 19
8 1459 Klenke,Werner,Prof.Dr. ½:½ Bettin,Horst 1708 20
9 1453 Baum,Lothar -:+ Korth,Dietmar 1693 22
11 1403 Schrieber,Andreas ½:½ Haugwitz,Andreas 1657 23
1,705 2,5:5,5 6,295
 
  SC Wolfsburg 3   Braunschweiger SF 4  
25 1725 Albrecht,Friedrich 0:1 Steinhof,Michael 1798 32
26 1690 Trzonnek,Claudius ½:½ Franke,Andreas 1742 40
27 1685 Laubin,Sandra,Prof.Dr. ½:½ Kaiser,Hanno 1732 41
28 1610 Seibt,Friedrich-Wilhelm,Dr. 1:0 Schliwinski,Ulf 1682 43
32 1576 Roth,Martin 0:1 Oppenhorst,Ralf 1518 44
33 1521 Haas,Viktor 0:1 Weigand,Philipp 1787 45
34 1519 Kuhn,Hellmuth 0:1 Lünstedt,Dietrich 1660 46
57 1740 Holzhaus,Jens 1:0 Krüger,Walter 1705 48
3,271 3:5 4,729
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!

BEZIRKSKLASSE: Endstand
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Wolfsburg 2 ** 4 6 5 5 15 45½
2. SV KS Braunschweig 1 ** 5 3 14 38½
3. Braunschweiger SF 4 4 ** 5 4 4 11 38½
4. Polizei Braunschweig 1 2 3 ** 5 4 4 10 37
5. SC Wolfsburg 3 3 5 3 3 ** 3 5 5 10 36
6. SK Salzgitter-Bad 1 5 ** 4 4 8 39
7. Schöninger SV 1 3 4 4 4 ** 6 4 8 35½
8. Peiner SV 2 3 2 ** 6 5 6 32½
9. Braunschweiger SF 5 4 4 3 4 4 2 ** 6 30½
10. SG Königslutter 1 ½ 3 ** 2 27