Bezirksliga 6.Runde (09.02.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Eintracht Braunschweig/BSC 2   SF Salzgitter 2  
9 1927 Klinke,Roland ½:½ Brat,Boris,Dr. 2000 11
10 1851 Mergelkuhl,Frank 0:1 König,Sebastian 1857 13
14 1842 Peineke,Jürgen ½:½ Bauer,Axel 1908 14
15 1650 Schmidt,Axel 0:1 Gröne,Lars 1843 15
19 1633 Markus,Detlef 0:1 Daschke,Hans-Peter 1815 16
20 1663 Böcker,Uwe-Christian 0:1 König,Walter 1734 17
22 1751 Wuttke,Sigurd 1:0 Schalla,Karl-Otto 1580 18
26 1278 Mohr,Kathrin 0:1 Kimmich,Bernd 1662 19
3,021 2:6 4,979
 
  Salzgitter SV 2   Helmstedter SV 1  
11 1958 Beron,Uwe ½:½ Caprano,Janosich 1901 1
12 1896 Nielsen,Lars ½:½ Buchholz,Reiner 1861 4
13 1809 Thaller,Thomas ½:½ Egbringhoff,Bertold 1798 6
14 1823 Rüdiger,Helmut 1:0 Glöckler,Hartmut 1817 7
15 1833 Schimmelpfennig,Hans 0:1 Pawlowski,Torsten 1572 10
16 1718 Krebs,Viktor ½:½ Fricke,Heinrich 1676 13
18 1655 Hargesheimer,Otto 1:0 Buchholz,Jens 1564 16
19 1526 Jachewicz,Eduard 1:0 Schrader,Erhard,Dr. 1530 19
4,654 5:3 3,346
 
  SV Hankensbüttel-Bodenteich 1   SV Gifhorn 1  
1 2072 Twele,Uwe 0:1 Marzik,Hans 2176 1
2 1912 Neumann,Ingo 1:0 Bickert,Jegor 1943 4
3 1999 Jeske,Mark 1:0 Swetlakow,Valentin 1918 5
5 1865 Weißer,Siegfried 1:0 Wilke,Uwe 1846 7
7 1786 Afonitschev,Juri 0:1 Baucke,Wilhelm,Dr. 1838 8
8 1708 Warnecke,Carsten 0:1 Wohlrabe,Jörg 1694 9
9 1772 Schencke,Günther 0:1 Wollmann,Andreas 1923 11
10 1635 Ritter,Stephan 0:1 Koch,Marvin 1668 13
3,651 3:5 4,349
 
  SF Bleckenstedt 1   SV Apelnstedt 1  
1 1979 Lau,Jürgen 1:0 Tonndorf,Matthias 2035 1
3 1923 Rippinger,Carsten 0:1 Jakobeit,David 1783 2
5 2064 Wafzig,Michael 1:0 Saide,Samer 1689 4
6 1857 Nitsch,Jens ½:½ Möhle,Hans-Jürgen 1872 5
7 1753 Pieck,Andre 0:1 Stein,Rolf 1826 6
8 1826 Hahm,Kai 1:0 Czeschka,Walter 1765 7
9 1869 Marks,Holger 1:0 Nacke,Lars 1659 8
10 1811 Wafzig,Franz-Josef ½:½ Schröder,Janet 1289 11
5,221 5:3 2,779
 
  SF Fallersleben 1   SV Ölsburg 1  
1 2047 Sondermann,Stefan 0:1 Woldt,Hagen 1993 3
2 1982 Langenfeld,Stefan ½:½ Pätz,Carsten 2028 4
3 1987 Kurtz,Roland ½:½ Krüger,Albert 1807 5
4 1829 Kunze,Sebastian +:- von Wnuck,Marek 1730 6
5 1726 Penkalla,Peter +:- Boos,Paul 1521 7
6 1729 Boots,Hans-Jürgen +:- Götjen,Martin 1554 8
7 1664 Grams,Arthur 1:0 Wünnerke,Jürgen 1549