BL BS 8.Runde (09.03.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Eintracht Braunschweig/BSC 2   Salzgitter SV 2  
11 1833 Kubiak,Holger ½:½ Beron,Uwe 1957 11
12 1803 Halle,Christian ½:½ Nielsen,Lars 1896 12
14 1842 Peineke,Jürgen ½:½ Thaller,Thomas 1809 13
15 1642 Schmidt,Axel ½:½ Rüdiger,Helmut 1823 14
16 1780 Brandes,Michael ½:½ Krebs,Viktor 1718 16
19 1633 Markus,Detlef ½:½ Vogel,Werner 1626 17
20 1662 Böcker,Uwe-Christian ½:½ Hargesheimer,Otto 1644 18
22 1751 Wuttke,Sigurd ½:½ Jachewicz,Eduard 1527 19
3,917 4:4 4,083
 
  SV Hankensbüttel-Bodenteich 1   SF Salzgitter 2  
1 2072 Twele,Uwe ½:½ König,Sebastian 1835 13
2 1912 Neumann,Ingo 1:0 Daschke,Hans-Peter 1815 16
3 2014 Jeske,Mark 1:0 König,Walter 1734 17
5 1865 Weißer,Siegfried 1:0 Schalla,Karl-Otto 1579 18
9 1771 Schencke,Günther 0:1 Kimmich,Bernd 1662 19
14 1310 Kielblock,Hinrich 0:1 Jerke,Herbert 1657 21
15 1480 Schubert,Christian 0:1 Heese,Dennis 1452 29
20 1305 Weidner,Maik 0:1 Ringel,René 1359 31
4,839 3,5:4,5 3,161
 
  SF Bleckenstedt 1   Helmstedter SV 1  
1 1979 Lau,Jürgen 0:1 Caprano,Janosich 1901 1
3 1923 Rippinger,Carsten ½:½ Buchholz,Reiner 1861 4
5 2064 Wafzig,Michael +:- Schulz,Thomas 2216 5
6 1857 Nitsch,Jens 1:0 Glöckler,Hartmut 1817 7
7 1753 Pieck,Andre ½:½ Pawlowski,Torsten 1572 10
8 1826 Hahm,Kai 1:0 Kottke,Reinhard 1723 12
10 1810 Wafzig,Franz-Josef ½:½ Fricke,Heinrich 1676 13
34 2033 Kistner,Michael ½:½ Buchholz,Jens 1564 16
5,766 5:3 2,234
 
  SF Fallersleben 1   SV Gifhorn 1  
1 2047 Sondermann,Stefan 0:1 Marzik,Hans 2176 1
2 1981 Langenfeld,Stefan ½:½ Bickert,Jegor 1943 4
3 1990 Kurtz,Roland 0:1 Swetlakow,Valentin 1918 5
4 1829 Kunze,Sebastian 0:1 Wilke,Uwe 1846 7
5 1714 Penkalla,Peter 0:1 Baucke,Wilhelm,Dr. 1838 8
6 1719 Boots,Hans-Jürgen 0:1 Wohlrabe,Jörg 1748 9
7 1708 Grams,Arthur 0:1 Frankiewicz,Marcus 1709 12
8 1714 Kluger,Hans-Peter 0:1 Koch,Marvin 1668 13
3,807 0,5:7,5 4,193
 
  SV Ölsburg 1   SV Apelnstedt 1  
1 2103 Hiemann,Moritz -:+ Tonndorf,Matthias 2028 1
2 1981 Steinhorst,Rüdiger 1:0 Jakobeit,David 1755 2
4 2027 Pätz,Carsten +:- Fedtke,Peter 0 3
5 1807 Krüger,Albert 0:1 Saide,Samer 1681 4
6 1730 von Wnuck,Marek ½:½ Möhle,Hans-Jürgen 1872 5
7 1521 Boos,Paul ½:½ Stein,Rolf 1812 6
8 1554 Götjen,Martin ½:½ Nacke,Lars 1659 8
9 1549 Wünnerke,Jürgen 1:0 Schröder,Janet 1289 11
4,096 4,5:3,5 3,904
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!