Kreisklasse Nord 1.Runde (20.10.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  SV Hankensbüttel 2   spielfrei  
 
  SV Königsspringer Braunschweig 2   1. Braunschweiger Dart-SV 1  
10 1566 Möllers,Richard 0:1 Endorf,Bernd 1790 1
11 1514 Klinke,Gerhard ½:½ Nitzsche,Ralf 1429 2
12 1534 Hartmann,Günter 1:0 Grimm,Holger 0 3
15 1418 Dorn,Thomas,Dr. 1:0 Truxius,Ralf 1195 4
16 1400 Rempel,Alexander 1:0 Truxius,Herbert 0 5
17 1329 Bähre,Manfred 1:0 Becker,Christhard 1119 6
18 1276 Reimann,Axel 1:0 Grieger,Uto 1133 7
19 1243 Ahrens,Peter 1:0 Eicke,Bernhard 1199 8
3,643 6,5:1,5 2,357
 
  Eintracht Braunschweig/BSC 3   Gehörlosen-SV Braunschweig 1  
20 1663 Böcker,Uwe-Christian ½:½ Degraf,Juri 1586 1
21 1573 Läer,Bernard ½:½ Hoyer,Axel 1276 2
22 1751 Wuttke,Sigurd 1:0 Hinze,Matthias 1419 4
27 1471 Herfort,Kurt 1:0 Bruck,Hartmut 1373 6
28 1362 Manthey,Frank 0:1 Staron,Malgorzata 0 7
29 1230 Redmer,Reinhard 1:0 Jänicke,Dieter 1229 8
30 1249 Blaschke,Josef ½:½ Tomczonek,Peter 1171 10
31 1071 Farl,Frank,Dr. 1:0 Karst,Ernst 1151 11
4,475 5,5:2,5 2,525
 
  SV Gifhorn 3   SG JFZ Schöningen 1  
29 1382 Schulz,Thomas ½:½ Opaska,Ines 1496 1
31 1342 Habekost,Drees 0:1 Meiners,Detlef 1668 2
32 1375 Keßler,Jürgen 0:1 Gentschev,Ilian 1214 4
34 1411 Dannehr,Kerstin ½:½ Opaska,Bernd 1253 5
35 1313 Strebe,Otto -:+ Müller,Bastian 1080 6
36 1320 Rötschke,Madlen -:+ Köhn,Christoph 1162 7
37 1239 Scherff,Hans -:+ Hensch,Romina 1030 8
41 876 Keßler,Marcel ½:½ Horn,Timo 0 16
1,895 1,5:6,5 5,105
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!