Kreisklasse Süd 2.Runde (03.11.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  spielfrei   SV Philippsberg Wolfenbüttel 1  
 
  SV Apelnstedt 3   TSV Edemissen 1  
19 0 Zwierzchowski,Gregor 0:1 Mitteldorf,Michael 1524 1
20 1168 Atrissi,Ali 0:1 Ebeling,Jürgen 1394 2
22 1229 Hesse,Frank ½:½ Böttge,Detlef 1405 4
23 1244 Saide,Ayman 0:1 Marquardt,Günter 1217 5
26 1193 Atrissi,Wissam 0:1 Brennecke,Friedrich 1431 6
27 1282 Goldstein,Hans-Jürgen 0:1 Nowag,Bernd 0 7
34 0 Atrissi,Hassan 0:1 Cörlin,Horst 1305 8
35 0 Höfer,David -:+ Waalkes,Alexander 1096 10
1,217 0,5:7,5 2,783
 
  Salzgitter SV 3   SV Apelnstedt 2  
20 1485 Komrowski,Anton 0:1 Tiehe,Holger 1454 12
22 1555 Abel,Hans 0:1 Templin,Michael 1516 13
23 1379 Wloka,Carsten 0:1 Demme,Peter 1493 14
24 1297 Deneke,Christian 1:0 Schwieger,Dirk 1484 15
25 1254 Pandzo,Ibro +:- Trumann,Jürgen 1396 16
26 1251 Hilgert,Hendrik 1:0 Klages,Thomas 1356 17
27 1152 Grube,Oliver 0:1 Bradler,Stephan 1243 18
33 0 Langer,Eberhard 1:0 Vogelsang,Hermann 1375 30
3,425 4:4 3,575
 
  SV Ölsburg 2   SF Fallersleben 2  
12 1325 Ramm,Matthias ½:½ Ritz,Erwin 1551 11
14 1255 Vanselow,Gustav 0:1 Kölbel,Hans-Joachim,Dr. 1486 16
19 0 Dreher,Nils 0:1 Weist,Eckhard 1507 17
20 0 Hillegeist,Sebastian 0:1 Betz,Alexander 1451 18
21 0 Rychlak,Julian 1:0 Langenfeld,Olaf 1137 19
22 0 Monitzkewitz,Carl 0:1 Brettschneider,Dieter 1421 22
24 1136 Rychlak,Janis 0:1 Neumann,Werner 1298 23
25 0 Beuran,Björn 0:1 Laab,Reinhard 1341 24
0,702 1,5:6,5 2,298
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
KREISKLASSE SÜD: Stand nach der 2. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1. TSV Edemissen 1 **         7 4:0 14½
2. SV Apelnstedt 2   ** 4       3:1 11½
3. Salzgitter SV 3   4 **       3:1
4. SF Fallersleben 2     **     2:2 10
5. SV Ölsburg 2       **     0:2
6. SVP Wolfenbüttel 1 1         **   0:2 1
7. SV Apelnstedt 3 ½ ½         ** 0:4 1