Kreisliga 2.Runde (03.11.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Peiner SV 3   Polizei-SV Braunschweig 2  
18 1593 Pannenborg,Rainhard 0:1 Sprenger,Heinz 1650 9
22 1510 Schmidt,Holger ½:½ Schön,Felix 1588 10
23 1489 Heycke,Steve 1:0 Kroggel,Wolfgang 1463 11
24 1433 Kubitza,Christian 0:1 Schebsdat,Fritz,Dr. 1647 13
25 1503 Hustedt,Horst -:+ Meryk,Helmut 1704 14
26 1513 Fischer,Gerhard 1:0 Müller,Wolfgang 1491 15
30 877 Schiller,Patrick 0:1 Bethmann,Wolfgang 1393 16
32 0 Weinkauf,Ilona 0:1 Hübscher,Lothar 1423 20
2,138 0:8 4,862
Wertung gem. § 2.1.10 BTO, da SF Hustedt am gleichen Spieltag in der Bezirksklasse eingesetzt wurde!
 
  SF Bleckenstedt 2   SK Gliesmarode 2  
11 1650 Mack,Ingo ½:½ Seeber,Helmut 1616 13
12 1700 Röpke,Rolf 0:1 Klaukien,Andreas 1622 15
13 1462 Hielscher,Klaus-Wieprecht 0:1 Kausche,Peter 1668 16
17 1520 Wasmus,Karl Ludwig 0:1 Schmidt,Oliver 1582 17
18 1541 Hofses,Guido ½:½ Waßhausen,Gunnar 1373 19
19 1658 Hahm,Carola ½:½ Sauer,Norwin 1357 20
21 1399 Rieger,Dieter ½:½ Böse,Thomas 1309 22
22 1275 Goldbach,Ralf 0:1 Müller,Hardy 1433 23
4,296 2:6 3,704
 
  SVG Schöppenstedt 2   SF Salzgitter 3  
9 1626 Jüling,Heinz 0:1 Ehrenreich,Andreas 0 20
10 1601 Isenberg,Hans-Henning 0:1 Jerke,Herbert 1657 21
11 1627 Brenner,Gerhard 1:0 Germund,Wolfgang 1477 24
12 1572 Prange,Horst 1:0 Litz,Erwin 1448 25
13 1412 Hofmayer,Bernhard ½:½ Kneip,Gerhard 1448 26
14 1369 Machulski,Andreas 1:0 Holstein,Volker 1441 27
18 1119 Froese,Hubert 0:1 Heese,Dennis 1235 29
20 0 Machulski,Patrick 0:1 Lerch,Klaus 1169 32
2,983 3,5:4,5 3,017
 
  SV Caissa Wolfenbüttel 2   SVG Schöppenstedt 1  
9 1542 Walter,Stefan 0:1 Gedlek,Jerzy 1765 1
10 1747 Lomoth,Ulrich 1:0 Kaczmarek,Sven 1823 2
11 1722 Schneider,Norbert ½:½ Schieweck,Christian 0 3
12 1694 Wysocki,Christoph ½:½ Buhle,Kurt 1722 5
13 1625 Vester,Klaus 0:1 Schneider,Axel 1549 6
14 1508 Turck,Reinhard 0:1 Kruse,Rudolf 1624 7
15 1471 Hebestreit,Hilmar 0:1 Heuer,Bernd 1568 8
16 1277 Hedwig,Carsten 1:0 Bock,Lukas 997 19
3,222 3:5 3,778
 
  SV Gifhorn 2   Helmstedter SV 2  
14 1816 Lüde,Thomas 1:0 Kottke,Reinhard 1723 12
15 1683 Priebe,Ralf 0:1 Wagner,Rolf 1630 15
17 1538 Hänsch,Björn ½:½ Sita,Martin 1338 22
20 1588 Axt,Christian 1:0 Klein,Gerhard 1436 23
21 1634 Kampfrath,Siegfried 0:1 Ziebulsky,Johann 1476 24
23 1595 Septinus,Sigrid 1:0 Schulz,Gerhard 1436 25
24 1558 Illichmann,Dennis 1:0 Bienias,Mark 1364 26
25 1616 Eickenroth,Benjamin 1:0 Natalizia,Mario 0 32
4,847 5,5:2,5 2,153
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
KREISLIGA: Stand nach der 2. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SVG Schöppenstedt 1 **             5   4 11½
2. SV Gifhorn 2   **             4 11
3. Polizei Braunschweig 2     ** 4           8 3 12
4. SK Gliesmarode 2     4 **     6       3 10
5. SF Salzgitter 3         **   4     3
6. Helmstedter SV 2         **       2 7
7. SF Bleckenstedt 2       2 4   **       1 6
8. Caissa Wolfenbüttel 2 3           **     0
9. SVG Schöppenstedt 2             **   0 5
10. Peiner SV 3   0             ** 0