Landesliga Süd 4.Runde (15.12.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  PSC Hannover 1   Eintracht Braunschweig/BSC 1  
2 2154 Ousatchi,Vladimir ½:½ Nimtz,Manfred,Dr. 2214 1
3 2117 Kampmann,Heiko +:- Clemens,Christian,Dr. 2179 2
4 2067 Ousatchi,Mark ½:½ Israel,Jens 2081 3
5 2098 Piepho,Nils ½:½ Cichy,Michael,Dr. 2079 5
6 2037 Adibekian,Roubik,Dr. ½:½ Träger,Sven 2055 6
7 1932 Degro,Heiko 1:0 Schweinhagen,Thomas 2023 7
8 2008 Turner,Falko ½:½ Langer,Michael S. 1945 8
14 0 Izrajlev,Alexander 1:0 Halle,Christian 1803 12
3,860 5,5:2,5 3,140
 
  Braunschweiger SF 2   SK Bad Harzburg 1  
10 2191 Bente,Björn 1:0 Panskus,Martin 2000 2
12 2106 Müller,Fabian ½:½ Gheorges,Ioan 2083 3
13 2053 Broschwitz,Martin 0:1 Stanke,Achim 2058 4
33 1893 Buchholz,Ralf 0:1 Pape,Manfred 2119 5
34 1923 Gabor,Gregor 1:0 Merz,Harald 2000 6
35 1915 Eickhoff,Hermann 1:0 Mielke,Norman 1850 7
38 1801 Boksinski,Jordan 1:0 Lammers,Frank,Prof.Dr. 1884 8
39 1699 Buchholz,Mike 1:0 Weber,Gerhard 1880 10
3,617 5,5:2,5 4,383
 
  SF Hannover 2   SK Lehrte 1  
4 2007 Schönfeld,Dietmar 0:1 Bedürftig,Heinrich 2240 1
5 2022 Beier,Frank 0:1 Schmezko,Stefan 2078 3
6 2037 Labahn,Dieter,Dr. 1:0 Jordan,Christian 2021 4
7 1930 Gründer,Michael ½:½ Frodl,Michael 2019 5
8 1853 Berndt,Andreas 0:1 Finke,Winfried 2068 6
9 1837 Hoyer,Olaf 0:1 Schau,Helmut 1982 7
10 1994 Werner,Jan 1:0 Warnecke,Gerald 1991 8
17 0 Cablitz,Hans-Joachim 1:0 Kraas,Hans-Joachim,Dr. 1897 9
2,559 3,5:4,5 4,441
 
  SC Bad Salzdetfurth 1   SC Wolfsburg 1  
2 2169 Höxter,Heinrich 1:0 Smolej,Frank,Dr. 2204 1
3 2146 Schwetje,Jürgen 1:0 Jentsch,Dieter 2109 2
4 1990 Wiege,Gerald ½:½ Börner,Guido,Dr. 1948 5
5 2018 Söllig,Martin 1:0 Wedemeyer,Ulrich 1990 6
6 1977 Wiege,André 0:1 Weczerek,Dieter 1877 7
8 1925 Menzler,Thomas 1:0 Beller,Alexander 1882 8
9 1912 Herzberg,Michael 1:0 Vollenweider,Wlademir 1855 9
12 1830 Bauerdorff,Ralf 1:0 Kram,Olaf 1817 10
4,397 6,5:1,5 3,603
 
  SC Stadthagen 1   Salzgitter SV 1  
1 2310 Plischki,Sebastian ½:½ Çevik,Dietmar 2210 1
3 1807 Lavella,Rocco 1:0 Jolowicz,Matias,Dr. 2119 3
4 1928 Gerland,Felix 0:1 Lau,Udo 2110 4
5 1824 Müsing,Sebastian ½:½ Abel,Ernst 2062 6
7 1798 Reinert,Jens 0:1 Bayerle,Waldemar 2041 7
8 1823 Etlender,German 1:0 Lau,Siegfried 2007 8
12 1708 Matulinski,Uwe 1:0 Koschetzki,Christian 1899 10
13 1747 Mensching,Wilfried 1:0 Nielsen,Lars 1896 12
2,235 5:3 5,765
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
LANDESLIGA SÜD: Stand nach der 4. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Lehrte 1 **         5   8 20½
2. PSC Hannover 1   **   4       7 18½
3. SC Bad Salzdetfurth 1     **       5 6 20½
4. Salzgitter SV 1   4 ** 6 3         5 17½
5. SC Wolfsburg 1     2 ** 6     5   4 14½
6. SC Stadthagen 1     5 2 **       4 13
7. Eintracht/BSC 1         ** 4   6 3 16
7. Braunschweiger SF 2 3         4 **   3 16
9. SF Hannover 2   3   3     **   0 13
10. SK Bad Harzburg 1         2   ** 0 10½