Oberliga Nord Staffel West 1.Runde (20.10.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Hamelner SV 1   Braunschweiger SF 1  
2 2322 Weyrich,Morten ½:½ Oppitz,Peter 2141 1
3 2261 David,Adrian ½:½ Olzem,Lothar 2084 2
4 2186 Renner,Kai 0:1 Karges,Dieter 2188 3
5 2109 Pape,Jörg,Dr. 1:0 Barlag,Christoph 2055 5
6 2057 Belov,Igor 1:0 Willenberg,Dirk 2034 6
7 2026 van Son,Lutz ½:½ Herbst,Frank 2039 7
8 2067 Rust,Stephan ½:½ Ebeling,Jens 1981 8
10 1936 Schmidt,Dennis 0:1 Hase,Michael 1972 14
4,628 4:4 3,372
 
  HSK/Post Hannover 1   SF Hannover 1  
1 2325 Hörstmann,Martin 0:1 Geveke,Michael 2272 1
2 2223 Kiese,Matthias 0:1 Brodhuhn,Reinhard 2232 2
3 2200 Kopmann,René ½:½ Michalke,Günter 2210 3
4 2181 Schneider,Ilja ½:½ Kaimer,Thomas 2141 4
5 2287 Schlingensiepen,Christian ½:½ Schulz,Jürgen 2090 5
6 2163 Sadewasser,Axel ½:½ Streich,Gerhard 2073 6
7 2179 Reyer,Ulli ½:½ Gabriel,Uwe 2051 7
9 2211 Kottke,Markus ½:½ Titzhoff,Frank,Dr. 1989 8
4,944 3:5 3,056
 
  SF Salzgitter 1   SC Tempo Göttingen 1  
3 2280 Breuer,Stefan 0:1 Markgraf,Alexander 2268 2
4 2162 Zeltwanger,André 1:0 Gottschlich,Carsten 2254 3
5 2099 Krökel,Bernd ½:½ Strohmeyer,Jochen,Dr. 2171 4
6 2101 Müske,Matthias 0:1 Bleis,Christian,Prof.Dr. 2111 5
7 2080 Krökel,Peter 1:0 Karwatt,Lothar 2056 6
8 2040 Hesse,Jürgen ½:½ Neß,Heiko 2080 7
9 1997 Klein,Andreas 1:0 Früstück,Cord 2004 8
10 1947 Othmer,Michael 0:1 Schwekendiek,Ulrich 2191 9
3,437 4:4 4,563
 
  Delmenhorster SK 1   SK Bremen-Nord 1  
3 2401 Jugelt,Tobias 1:0 Janusch,Gerd 2182 1
4 2257 Korsus,Bernd ½:½ Kosak,Robert 2207 2
6 2200 Meyer,Malte ½:½ Gscheidmeyer,Hans-Joachim 2146 4
10 2159 Gellrich,Peter 1:0 Büscher,Andre 2096 5
11 2147 Erdogan,Ugur 0:1 Lange,Helmut 2113 6
12 1976 Lammers,Markus 0:1 Lunkmoss,Gerhard 2060 8
13 1990 Walter,Stefan 1:0 Pottberg,Uwe 1929 9
14 1933 Fehsenfeld,Frithjof 1:0 Döscher,Thorsten 2036 10
4,389 5:3 3,611
 
  SK Jever 1   SK Union Oldenburg 1  
1 2285 Vasiljevic,Dragan 0:1 Sawatzki,Frank 2345 1
3 2194 Wiertzema,Michael 1:0 Hermann,Manfred 2299 2
4 2096 Korba,Roman ½:½ Heinemann,Ernst 2215 3
5 2161 van Linde,Paul 1:0 Wittje,Berthold,Dr. 2242 4
6 2105 Kerker,Andreas 0:1 Fischbach,Harald 2204 5
8 2061 Jahn,Olaf ½:½ Rau,Uwe 2148 6
9 2081 Zschischang,Gunnar 1:0 Krause,Thomas 2104 9
10 1986 Böhme,Arne ½:½ Tschetchelnizki,Mikhail 2127 10
3,014 4,5:3,5 4,986
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!