Oberliga Nord Staffel West 3.Runde (15.12.2002) | ||||||
RNr | DWZ | Heimmannschaft | Erg. | Gastmannschaft | DWZ | RNr |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK/Post Hannover 1 | Braunschweiger SF 1 | |||||
1 | 2325 | Hörstmann,Martin | ½:½ | Oppitz,Peter | 2141 | 1 |
2 | 2223 | Kiese,Matthias | 1:0 | Karges,Dieter | 2188 | 3 |
3 | 2200 | Kopmann,René | 0:1 | Behr,Ralf | 2103 | 4 |
4 | 2181 | Schneider,Ilja | 1:0 | Barlag,Christoph | 2055 | 5 |
6 | 2163 | Sadewasser,Axel | ½:½ | Willenberg,Dirk | 2034 | 6 |
7 | 2179 | Reyer,Ulli | 1:0 | Herbst,Frank | 2039 | 7 |
8 | 2155 | Cordes,Klaus | ½:½ | Ebeling,Jens | 1981 | 8 |
9 | 2211 | Kottke,Markus | 1:0 | Hase,Michael | 1972 | 20 |
5,495 | 5,5:2,5 | 2,505 | ||||
SF Salzgitter 1 | Hamelner SV 1 | |||||
3 | 2280 | Breuer,Stefan | 1:0 | Bauer,Reinhard,Dr. | 2190 | 1 |
4 | 2162 | Zeltwanger,André | 0:1 | Weyrich,Morten | 2322 | 2 |
5 | 2099 | Krökel,Bernd | 0:1 | David,Adrian | 2261 | 3 |
6 | 2101 | Müske,Matthias | +:- | Renner,Kai | 2186 | 4 |
7 | 2080 | Krökel,Peter | 1:0 | Pape,Jörg,Dr. | 2109 | 5 |
8 | 2040 | Hesse,Jürgen | ½:½ | Belov,Igor | 2057 | 6 |
9 | 1997 | Klein,Andreas | 0:1 | van Son,Lutz | 2026 | 7 |
10 | 1947 | Othmer,Michael | 0:1 | Rust,Stephan | 2067 | 8 |
3,924 | 3,5:4,5 | 4,076 | ||||
Delmenhorster SK 1 | SF Hannover 1 | |||||
2 | 2390 | Beckemeyer,Werner | 1:0 | Geveke,Michael | 2272 | 1 |
3 | 2401 | Jugelt,Tobias | 1:0 | Michalke,Günter | 2210 | 3 |
4 | 2257 | Korsus,Bernd | 0:1 | Kaimer,Thomas | 2141 | 4 |
5 | 2220 | Plump,Detlef,Dr. | 1:0 | Schulz,Jürgen | 2090 | 5 |
6 | 2200 | Meyer,Malte | 1:0 | Streich,Gerhard | 2073 | 6 |
7 | 2246 | Dornieden,Manfred,Dr. | 1:0 | Gabriel,Uwe | 2051 | 7 |
11 | 2147 | Erdogan,Ugur | ½:½ | Titzhoff,Frank,Dr. | 1989 | 8 |
14 | 1933 | Fehsenfeld,Frithjof | 1:0 | Edel,Thomas | 2052 | 9 |
5,225 | 6,5:1,5 | 2,775 | ||||
SK Jever 1 | SC Tempo Göttingen 1 | |||||
3 | 2194 | Wiertzema,Michael | 1:0 | Markgraf,Alexander | 2268 | 2 |
4 | 2096 | Korba,Roman | 0:1 | Gottschlich,Carsten | 2254 | 3 |
5 | 2161 | van Linde,Paul | ½:½ | Strohmeyer,Jochen,Dr. | 2171 | 4 |
6 | 2105 | Kerker,Andreas | ½:½ | Bleis,Christian,Prof.Dr. | 2111 | 5 |
8 | 2061 | Jahn,Olaf | 0:1 | Karwatt,Lothar | 2056 | 6 |
9 | 2081 | Zschischang,Gunnar | 0:1 | Neß,Heiko | 2080 | 7 |
10 | 1986 | Böhme,Arne | 1:0 | Früstück,Cord | 2004 | 8 |
11 | 2026 | Jürgens,Karlheinz | 0:1 | Schwekendiek,Ulrich | 2191 | 9 |
3,426 | 3:5 | 4,574 | ||||
SK Union Oldenburg 1 | SK Bremen-Nord 1 | |||||
1 | 2345 | Sawatzki,Frank | ½:½ | Janusch,Gerd | 2182 | 1 |
2 | 2299 | Hermann,Manfred | ½:½ | Kosak,Robert | 2207 | 2 |
3 | 2215 | Heinemann,Ernst | 1:0 | Büscher,Andre | 2096 | 5 |
4 | 2242 | Wittje,Berthold,Dr. | ½:½ | Lange,Helmut | 2113 | 6 |
5 | 2204 | Fischbach,Harald | 0:1 | Lunkmoss,Gerhard | 2060 | 8 |
6 | 2148 | Rau,Uwe | 1:0 | Döscher,Thorsten | 2036 | 10 |
9 | 2104 | Krause,Thomas | ½:½ | Pautz,Peter | 2020 | 11 |
10 | 2127 | Tschetchelnizki,Mikhail | ½:½ | Schmidtke,Martin | 1973 | 12 |
5,358 | 4,5:3,5 | 2,642 | ||||
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben! |