Oberliga Nord Staffel West 8.Runde (09.03.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Braunschweiger SF 1   SF Hannover 1  
1 2163 Oppitz,Peter ½:½ Geveke,Michael 2272 1
2 2084 Olzem,Lothar ½:½ Brodhuhn,Reinhard 2232 2
3 2188 Karges,Dieter 0:1 Michalke,Günter 2210 3
4 2103 Behr,Ralf ½:½ Kaimer,Thomas 2141 4
5 2068 Barlag,Christoph ½:½ Schulz,Jürgen 2090 5
6 2055 Willenberg,Dirk ½:½ Streich,Gerhard 2073 6
7 2039 Herbst,Frank ½:½ Gabriel,Uwe 2051 7
19 2098 Löber,Wolfgang 0:1 Titzhoff,Frank,Dr. 1990 8
3,642 3:5 4,358
 
  Hamelner SV 1   SC Tempo Göttingen 1  
1 2190 Bauer,Reinhard,Dr. 0:1 Markgraf,Alexander 2268 2
2 2322 Weyrich,Morten 1:0 Gottschlich,Carsten 2254 3
3 2260 David,Adrian 0:1 Strohmeyer,Jochen,Dr. 2171 4
4 2186 Renner,Kai ½:½ Bleis,Christian,Prof.Dr. 2111 5
6 2057 Belov,Igor 0:1 Karwatt,Lothar 2056 6
7 2026 van Son,Lutz 1:0 Neß,Heiko 2080 7
8 2067 Rust,Stephan 1:0 Früstück,Cord 2004 8
12 2028 Durst,Uwe 0:1 Grohmann,Bernd 2033 10
4,220 3,5:4,5 3,780
 
  HSK/Post Hannover 1   SK Bremen-Nord 1  
1 2325 Hörstmann,Martin ½:½ Kosak,Robert 2207 2
4 2205 Schneider,Ilja 1:0 Gscheidmeyer,Hans-Joachim 2146 4
5 2287 Schlingensiepen,Christian 1:0 Büscher,Andre 2096 5
6 2164 Sadewasser,Axel ½:½ Lange,Helmut 2113 6
7 2166 Reyer,Ulli 1:0 Lunkmoss,Gerhard 2060 8
8 2155 Cordes,Klaus 1:0 Döscher,Thorsten 2036 10
9 2214 Kottke,Markus +:- Pautz,Peter 2020 11
10 2051 Witthus,Frank 1:0 Buse,Detlef 1784 13
5,703 7:1 2,297
 
  SF Salzgitter 1   SK Union Oldenburg 1  
3 2280 Breuer,Stefan 1:0 Sawatzki,Frank 2355 1
4 2162 Zeltwanger,André 0:1 Hermann,Manfred 2270 2
5 2099 Krökel,Bernd 0:1 Heinemann,Ernst 2206 3
6 2101 Müske,Matthias ½:½ Wittje,Berthold,Dr. 2242 4
7 2080 Krökel,Peter 0:1 Fischbach,Harald 2204 5
8 2041 Hesse,Jürgen 1:0 Rau,Uwe 2122 6
9 1985 Klein,Andreas 1:0 Krause,Thomas 2100 9
10 1947 Othmer,Michael 1:0 Tschetchelnizki,Mikhail 2127 10
2,730 4,5:3,5 5,270
 
  Delmenhorster SK 1   SK Jever 1  
3 2403 Jugelt,Tobias +:- Vasiljevic,Dragan 2244 1
4 2257 Korsus,Bernd 1:0 Wiertzema,Michael 2201 3
6 2227 Meyer,Malte ½:½ Korba,Roman 2128 4
10 2158 Gellrich,Peter ½:½ van Linde,Paul 2161 5
11 2147 Erdogan,Ugur 1:0 Kerker,Andreas 2086 6
12 2102 Lammers,Markus ½:½ Jahn,Olaf 2061 8
13 2051 Walter,Stefan ½:½ Zschischang,Gunnar 2101 9
14 1954 Fehsenfeld,Frithjof ½:½ Böhme,Arne 1936 10
4,809 5,5:2,5 3,191
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!

OBERLIGA NORD STAFFEL WEST: Stand nach der 8. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. HSK/Post Hannover 1 **   7 3 5 7 14 41
2. Tempo Göttingen 1   ** 6 4 4 4 5 5 13 38
3. Delmenhorster SK 1 2 **   5 5 5 10 36
4. Hamelner SV 1 1 **   4 4 4 9 30
5. SF Hannover 1 5 4   ** 5 4 3 4 7 28
6. SK Union Oldenburg 1 3 4   ** 4 6 32½
7. Braunschweiger SF 1 3 4 3 4 **   6 28
8. SF Salzgitter 1 4 3 4 **   4 5 30
9. SK Bremen-Nord 1 1 3 3 4 5   ** 5 28½
10. SK Jever 1 3 4 4   4 ** 5 28