Verbandsliga Ost 4.Runde (15.12.2002) | ||||||
RNr | DWZ | Heimmannschaft | Erg. | Gastmannschaft | DWZ | RNr |
---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweiger SF 3 | SG Holzminden 1 | |||||
17 | 1875 | Clasen,Dirk | ½:½ | Frost,Andreas | 1884 | 2 |
18 | 2015 | Loewner,Arnold | ½:½ | Kisters,Georg,Dr. | 1874 | 3 |
19 | 2104 | Löber,Wolfgang | 1:0 | Meißner,Thomas | 1792 | 6 |
22 | 1962 | Hauernherm,Stefan | 1:0 | Butz,Heinz-Joachim | 1802 | 7 |
23 | 1971 | Herrmann,Harald | 0:1 | Kerl,Günter | 1824 | 8 |
24 | 1886 | Bassy,Claus-Peter | 1:0 | Moor,Waldemar | 1745 | 9 |
27 | 1803 | Schulze,Birgit | ½:½ | Hesse,Stefan | 1454 | 12 |
29 | 1777 | van Elst,Christian | 1:0 | Zander,Sebastian | 1430 | 16 |
5,927 | 5,5:2,5 | 2,073 | ||||
SV Caissa Wolfenbüttel 1 | SC Tempo Göttingen 2 | |||||
1 | 2036 | Kraft,Karlheinz,Prof.Dr. | 1:0 | Grohmann,Bernd | 2033 | 1 |
2 | 2042 | Müller,Willi | ½:½ | Cotenescu,Daniel | 1938 | 3 |
3 | 2003 | Klettke,Wolfgang | ½:½ | Konetzke,Peter | 1921 | 5 |
4 | 1961 | Krämer,Rainer | 0:1 | Kloss,Gerrit,Prof.Dr. | 1929 | 6 |
5 | 1819 | Möseler,Dietrich | 0:1 | Jürgens,Peter | 1926 | 7 |
6 | 1818 | Pölig,Jürgen | 1:0 | Khanaqa,Polla,Prof.Dr. | 1849 | 8 |
7 | 1734 | Enneking,Hermann | 1:0 | Gloth,Gerrit | 1836 | 9 |
8 | 1777 | Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 1:0 | Sippel,Roman | 1798 | 10 |
3,944 | 5:3 | 4,056 | ||||
Einbecker SC 1 | Hamelner SV 2 | |||||
1 | 1982 | Schmidt,Lars | ½:½ | Schmidt,Dennis | 1936 | 2 |
2 | 1970 | Löhnhardt,Benjamin | 1:0 | Durst,Uwe | 2028 | 4 |
3 | 1881 | Hennecke,Ulrich | ½:½ | Kaiser,Gerhard | 1996 | 5 |
4 | 1753 | Deckert,Frank | ½:½ | Sloutsker,Boris | 2015 | 7 |
5 | 1822 | Kanbach,Mike | ½:½ | Tödter,Carsten,Dr. | 1884 | 8 |
6 | 1834 | Dannenberg,Arne | ½:½ | Bleckmann,Florian | 1818 | 9 |
10 | 1617 | Rath,Michael | 1:0 | Kullmann,Gerhard | 1794 | 12 |
11 | 1507 | Hartje,Rainer Michael | ½:½ | Tilin,Leonid | 1738 | 16 |
2,912 | 5:3 | 5,088 | ||||
Hildesheimer SV 1 | SK Gliesmarode 1 | |||||
1 | 2072 | Ermel,Dirk | 0:1 | Rumpf,Michael | 2047 | 3 |
2 | 2036 | Schmoldt,Rüdiger | +:- | Pramann,Adele | 1903 | 5 |
3 | 1935 | Janhoff,Axel | ½:½ | Pramann,Friedrich | 1827 | 6 |
4 | 1917 | Verhoef,Helge | +:- | Federau,Torsten,Dr. | 1822 | 7 |
5 | 1851 | Meineke,Lars | ½:½ | Grantz,Manfred | 1703 | 8 |
6 | 1786 | Jördens,Detlef | +:- | Kovacevic,Hasan | 1633 | 11 |
7 | 1933 | Helmsen,Franz | 1:0 | Haschimi,Haschem | 1679 | 12 |
8 | 1873 | Nothdurft,Franz | 1:0 | Seeber,Helmut | 1616 | 13 |
6,517 | 6:2 | 1,483 | ||||
Peiner SV 1 | SC SW Northeim 1 | |||||
1 | 1995 | Schmidt,Uwe | 0:1 | Sroka,Dirk | 2004 | 1 |
2 | 2069 | Drewes,Marco | 1:0 | Müller,Alfred | 1905 | 2 |
3 | 1909 | Garbuszus,Jürgen | ½:½ | Özen,Alf | 1966 | 3 |
4 | 1883 | Thurmann,Enrico | 1:0 | Rüggeberg,Jan | 1805 | 4 |
5 | 1869 | Hentzschel,Erhard | ½:½ | Schulz,Michael | 1852 | 5 |
8 | 1737 | Czada,Roland | 1:0 | Stahl,Hubert | 1848 | 6 |
11 | 1738 | Schulze,Hans-Joachim | ½:½ | Baumfalk,Arend | 1832 | 7 |
19 | 1676 | Wendehals,Thomas | ½:½ | Jäger,Dirk | 1837 | 8 |
3,761 | 5:3 | 4,239 | ||||
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben! |