BSF-Monatsblitz 2003 - Zwischenstand | ||||||||||
Pl. | Name | Verein | DWZ | 01 | 02 | ges. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber Dirk | Braunschweiger SF | 2159 | 9 | 9½ | 18½ | ||||
2. | Gabor Gregor | Braunschweiger SF | 1946 | 9½ | 7½ | 17 | ||||
3. | Kannenberg Leif | Braunschweiger SF | 1916 | 7 | 9 | 16 | ||||
4. | Broschwitz Martin | Braunschweiger SF | 2016 | 7½ | 7½ | 15 | ||||
4. | Olzem Lothar | Braunschweiger SF | 2059 | 8½ | 6½ | 15 | ||||
6. | Liedtke Richard | Braunschweiger SF | 1911 | 7½ | 7 | 14½ | ||||
7. | Buchholz Ralf | Braunschweiger SF | 1876 | 7 | 6½ | 13½ | ||||
8. | Boksinski Jordan | Braunschweiger SF | 1801 | 6 | 7 | 13 | ||||
9. | Köthe Andreas | SV KS Braunschweig | 1810 | 6½ | 6 | 12½ | ||||
9. | Loewner Arnold | Braunschweiger SF | 2021 | 6 | 6½ | 12½ | ||||
11. | Breuer Stefan | SF Salzgitter | 2280 | 12 | 12 | |||||
11. | Eickhoff Hermann | Braunschweiger SF | 1897 | 6 | 6 | 12 | ||||
13. | Karges Dieter | Braunschweiger SF | 2188 | 10 | 10 | |||||
13. | Klein Andreas | SF Salzgitter | 1997 | 10 | 10 | |||||
13. | Kopmann René | HSK/Post Hannover | 2200 | 10 | 10 | |||||
16. | Willenberg Dirk | Braunschweiger SF | 2037 | 9½ | 9½ | |||||
17. | Franke Andreas | Braunschweiger SF | 1742 | 4 | 5 | 9 | ||||
18. | Barlag Christoph | Braunschweiger SF | 2068 | 8½ | 8½ | |||||
18. | Ludas Jurek | Braunschweiger SF | 1794 | 3 | 5½ | 8½ | ||||
20. | Heinrichs Manfred | Braunschweiger SF | 1650 | 4 | 3½ | 7½ | ||||
20. | Müller Willi | Caissa Wolfenbüttel | 2043 | 7½ | 7½ | |||||
22. | Lebenstedt Wolfgang | Schöninger SV | 1644 | 6½ | 6½ | |||||
22. | Steinhof Michael | Braunschweiger SF | 1798 | 6½ | 6½ | |||||
24. | Mack Ingo | SF Bleckenstedt | 1650 | 6 | 6 | |||||
25. | Herrmann Harald | Braunschweiger SF | 1943 | 5½ | 5½ | |||||
25. | Schermeyer Detlef | SC Lohhof | 1870 | 5½ | 5½ | |||||
27. | Weigand Philipp | Braunschweiger SF | 1787 | 5 | 5 | |||||
28. | Hartwig Frank | Braunschweiger SF | 1620 | 4½ | 4½ | |||||
29. | Lünstedt Dietrich | Braunschweiger SF | 1660 | 4 | 4 | |||||
30. | Zylla Johannes | Braunschweiger SF | 1535 | 1½ | 1½ | |||||
31. | Baumgart Thomas | SG JFZ Schöningen | 1472 | 1 | 1 | |||||
Jeden ersten Montag im Monat. 13 Runden. Meldeschluss 19:15 Uhr im Freizeit- und Bildungszentrum, Nimesstr. 2, Braunschweig. Kein Startgeld, keine Preisgelder. Für die Jahreswertung werden die besten vier Ergebnisse addiert. |