Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 - 6. Spieltag am 09.02.2003
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
Oberliga Nord Staffel West
 
  SF Salzgitter 1   Delmenhorster SK 1  
3 2280 Breuer,Stefan 0:1 Jugelt,Tobias 2401 3
4 2162 Zeltwanger,André 1:0 Korsus,Bernd 2257 4
5 2099 Krökel,Bernd 0:1 Meyer,Malte 2200 6
6 2101 Müske,Matthias 1:0 Gellrich,Peter 2159 10
8 2040 Hesse,Jürgen ½:½ Erdogan,Ugur 2147 11
9 1997 Klein,Andreas 0:1 Lammers,Markus 1976 12
10 1947 Othmer,Michael ½:½ Walter,Stefan 1990 13
12 1974 Meyer,Markus 0:1 Fehsenfeld,Frithjof 1933 14
3,363 3:5 4,637
 
Bezirksliga
 
  Eintracht Braunschweig/BSC 2   SF Salzgitter 2  
9 1927 Klinke,Roland ½:½ Brat,Boris,Dr. 2000 11
10 1851 Mergelkuhl,Frank 0:1 König,Sebastian 1857 13
14 1842 Peineke,Jürgen ½:½ Bauer,Axel 1908 14
15 1650 Schmidt,Axel 0:1 Gröne,Lars 1843 15
19 1633 Markus,Detlef 0:1 Daschke,Hans-Peter 1815 16
20 1663 Böcker,Uwe-Christian 0:1 König,Walter 1734 17
22 1751 Wuttke,Sigurd 1:0 Schalla,Karl-Otto 1580 18
26 1278 Mohr,Kathrin 0:1 Kimmich,Bernd 1662 19
3,021 2:6 4,979
 
Kreisliga
 
  SVG Schöppenstedt 1   SF Salzgitter 3  
1 1765 Gedlek,Jerzy 0:1 Ehrenreich,Andreas 0 20
3 0 Schieweck,Christian 1:0 Jerke,Herbert 1657 21
4 1644 Rief,Thomas ½:½ Germund,Wolfgang 1477 24
5 1722 Buhle,Kurt 1:0 Litz,Erwin 1448 25
6 1549 Schneider,Axel 1:0 Kneip,Gerhard 1448 26
7 1624 Kruse,Rudolf ½:½ Holstein,Volker 1441 27
8 1568 Heuer,Bernd ½:½ Flassig,Stefan 1334 28
19 997 Bock,Lukas 0:1 Lerch,Klaus 1169 32
4,005 4,5:3,5 1,995
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!

OBERLIGA NORD STAFFEL WEST: Stand nach der 6. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Tempo Göttingen 1 **     4 6 5½ 5 5   4 10 29½
2. HSK/Post Hannover 1   ** 7   4½ 5½   4½ 3 4½ 10 29
3. Hamelner SV 1   1 ** 4½ 4½ 4   4   4½ 8 22½
4. SK Union Oldenburg 1 4   3½ **   4 4½ 3½ 6½   6 26
5. Delmenhorster SK 1 2 3½ 3½   **   5   6½ 5 6 25½
6. Braunschweiger SF 1 2½ 2½ 4 4   ** 4½     4½ 6 22
7. SK Bremen-Nord 1 3     3½ 3 3½ ** 5½ 5   4 23½
8. SK Jever 1 3 3½ 4 4½     2½ ** 4   4 21½
9. SF Hannover 1   5   1½ 1½   3 4 ** 4 4 19
10. SF Salzgitter 1 4 3½ 3½   3 3½     4 ** 2 21½
 
BEZIRKSLIGA: Stand nach der 6. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Gifhorn 1 **     5 6 6 5   4½ 5½ 12 32
2. SF Fallersleben 1   ** 5 2   4 4½ 6 4½   9 26
3. SF Bleckenstedt 1   3 ** 5½ 5   4 3 5½   7 26
4. Salzgitter SV 2 3 6 2½ ** 4     4½   5 7 25
5. SV Apelnstedt 1 2   3 4 ** 4½ 4½     5 7 23
6. SF Salzgitter 2 2 4     3½ **   4 6 6 6 25½
7. SV Hankensbüttel 1 3 3½ 4   3½   ** 4 5   4 23
8. SV Ölsburg 1   2 5 3½   4 4 **   1½ 4 20
9. Eintracht/BSC 2 3½ 3½ 2½     2 3   ** 8 2 22½
10. Helmstedter SV 1 2½     3 3 2   6½ 0 ** 2 17
 
KREISLIGA: Stand nach der 6. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Gifhorn 2 ** 5½   5   7½ 7 5½   5½ 12 36
2. SVG Schöppenstedt 1 2½ **     5 4½   5½ 6½ 7 10 31
3. SF Bleckenstedt 2     ** 2 4 4 5½   6 5½ 8 27
4. SK Gliesmarode 2 3   6 ** 3½   4 4½ 6   7 27
5. Caissa Wolfenbüttel 2   3 4 4½ ** 4½ 4 3½     6 23½
6. SF Salzgitter 3 ½ 3½ 4   3½ **   5½ 4½   5 21½
7. Polizei Braunschweig 2 1   2½ 4 4   **   3½ 8 4 23
8. Helmstedter SV 2 2½ 2½   3½ 4½ 2½   **   5½ 4 21
9. SVG Schöppenstedt 2   1½ 2 2   3½ 4½   ** 3½ 2 17
10. Peiner SV 3 2½ 1 2½       0 2½ 4½ ** 2 13